Boremål (er) | |||
| |||
Bor nr: | CRO1 | Alder: | 12-15yrs |
Nej. Spillere: | 6+ (ideelt set 12) | Område/plads: | 2/3 felt |
Sværhedsgrad: | Hård Ost | Tid: | 30mins |
Standard View Diagram 1 | |||
![]() | |||
ORGANISATION: | |||
Brug 2/3 af et felt til at markere flagene (træningsstænger) og kegler som vist i diagrammet ovenfor. Denne øvelse kan udføres på en eller to sider af banen på samme tid. | |||
VEJLEDNING: | |||
Spilleren får tildelt en side af feltet til at arbejde på og rotere gennem forskellige tekniske stationer. Efter hvert forsøg på mål roterer spillerne til den næste station (dvs. A1 flytter til A2's startposition og så videre).
Spillere roterer derefter til den næste station, og øvelsen begynder igen. | |||
SCORING: | |||
| |||
VIGTIGE COACHING PUNKTER: | |||
| |||
PROGRESSIONER: | |||
| |||
Variation: | |||
| |||
Standard View Diagram 2 | |||
![]() | |||
NOTER OG BEMÆRKNINGER: | |||
Dette spil kræver en høj grad af teknisk evne til at passere, krydse, drible og afslutte. Det bør ikke forsøges, før disse færdigheder er kompetente. | |||
Diagrammer blev genereret ved hjælp af Tactics Manager fra SoccerTutor.com |
Brasiliansk teknisk krydsningskredsløb
- Detaljer
- Forældrekategori: Soccer Crossing Drills 12-15 år
- Kategori: Tekniske krydsnings- og efterbehandlingskredsløb - niveau 3