Boremål (er) | |||
| |||
Bor nr: | FNT1 | Alder: | 9-11yrs |
Nej. Spillere: | 2+ | Område/plads: | 10x10x10 år |
Sværhedsgrad: | Easy | Tid: | 15-20mins |
Standard View Diagram 1 | Standard View Diagram 2 | ||
![]() | ![]() | ||
ORGANISATION: | |||
Marker et trekantet område som vist ovenfor. Blå kegler angiver startpositioner. Trekantens sider er cirka 10x10x10yrds. Forsvarsspilleren (D1) har en samling bolde. | |||
VEJLEDNING: | |||
2 spillere veksler i dribling til deres kegle og tilbage med at udføre sving.
Spillere roterer efter hvert forsøg fra angriber til forsvarer. Udfør passiv de første par gange, og lad forsvarerne gå fuldt pres. | |||
SCORING: | |||
Angriberen scorer ved at drippe gennem en hvilken som helst port. Når de kommer tættere på målet (den røde kegleport) stiger pointene.
Spil i 5 minutter. Spilleren (holdet) med flest point er vinderen. Forsvarsspilleren scorer ved at tage bolden og driblet hen over den spidse keglelinje. | |||
VIGTIGE COACHING PUNKTER: | |||
| |||
PROGRESSIONER: | |||
| |||
Variation: | |||
| |||
NOTER OG BEMÆRKNINGER: | |||
Sørg for, at spillerne ikke altid øver deres foretrukne finttræk. Opmuntre dem til at prøve nye og kombinationer til at udfordre sig selv. | |||
Diagrammer blev genereret ved hjælp af Tactics Manager fra SoccerTutor.com |
Angriber 1vs1 boremaskine til finter
- Detaljer
- Forældrekategori: Fodboldfiner og bevægelser
- Kategori: Fodboldfiner og bevægelser øvelser 9-11 år