Boremål (er) | |||
| |||
| |||
Diagram 1 | |||
![]() | |||
Standard View Diagram 2 | |||
![]() | |||
ORGANISATION: | |||
Brug af et 25x25ryd område. Del den store firkant i 4 mindre farvede firkanter. Ca. 12-13 år hver i bredden. 6 spillere (feedere) er placeret på ydersiden af spilleområdet. 6 spillere er inde i spilleområdet. Drej spillerne mellem at være feedere og centrale spillere ofte. 3 fodboldkugler placeres med foderautomaterne. | |||
VEJLEDNING: | |||
Spillerne i gitterets inderside modtager afleveringer fra feederne og udfører en af 2 aktiviteter. Se den øverste rækkefølge i diagrammerne for standard fodboldøvelsen: 1a. En feeder sender bolden ind i A1, der modtager afleveringen med en god første berøring. | |||
SCORING: | |||
Det angribende hold scorer et point ved at køre eller drippe bolden fra en farvet sektor til en anden farvet sektor (f.eks. Gul til rød sektor) og derefter lave en vellykket aflevering til en medspiller. Team vs Team - Efter at forsvareren har spillet bolden 6 gange, tæller hvor mange point det angribende hold har optjent. Skift holdene rundt og sammenlign for at etablere det vindende hold. | |||
VIGTIGE COACHING PUNKTER: | |||
| |||
PROGRESSIONER: | |||
1b. En feeder sender bolden ind i A2, der modtager afleveringen med en god første berøring. Udfordre spillerne yderligere ved at tilføje en forsvarer (eller to) til øvelsen. Dette ville skabe et 6vs2 -scenario. | |||
Variation: | |||
Ingen. | |||
fodboldtræning, fodboldtræning, fodboldøvelse, fodboldøvelse, skydning, efterbehandling, | |||
NOTER OG BEMÆRKNINGER: | |||
Tilskynd spillerne til at køre med fart og have stram kontrol i svingene. Spillere har ofte brug for at få hovedet op, ellers støder de på hinanden. Spillere skal være i stand til at udføre sving til et rimeligt niveau, før dette skal forsøges med forsvarere. | |||
Soccer Drills og Football Drills -grafik leveres af fodboldøvelser og fodboldsessioner - Taktik Manager |
Kombinationer af kontrol, drejning og modtagelse
- Detaljer
- Forældrekategori: Fodboldkontrol og modtagelse 12-15 år
- Kategori: Modtagelse og kontrol Teknisk - Niveau 2