Boremål (er) | |||
| |||
Bor nr: | SSG16 | Alder: | 12-Voksen |
Nej. Spillere: | 16 | Område/plads: | 30x25 år |
Sværhedsgrad: | Medium | Tid: | 20mins |
Standardvisning Diagram 1 | |||
![]() | |||
ORGANISATION: | |||
Markér et område på 30x25yrds med 5yrd endezoner i hver ende. Spil 3vs3. Flere små felter kan konfigureres til at have flere spil i gang på samme tid. Træneren opretholder en forsyning af bolde på siden af feltet for at tillade kontinuerligt spil. For progression 1 anbefales det at have liniedommere ved siden af endezonerne. | |||
VEJLEDNING: | |||
2 hold konkurrerer og forsøger at drible eller sende bolden ind i modstandernes endezone-område. Når et point er scoret, fodrer træneren en ny bold til holdet, der lige har scoret på. Hvis bolden går ud af siden, spilles en ny bold fra træneren for at tillade kontinuerligt spil. Hvilende spillere kan være liniedommere og også hjælpe med at hente bolde. | |||
SCORING: | |||
Hold kan score mål på 4 forskellige måder:
| |||
VIGTIGE COACHING PUNKTER: | |||
| |||
PROGRESSIONER: | |||
| |||
![]() | |||
Variation: | |||
| |||
NOTER OG BEMÆRKNINGER: | |||
Dette spil lærer spillerne at fokusere og tænde under forsvaret. Spillere skal holde sig opmærksomme på, at angribende spillere laver blinde sider og fremadløb for at score lette point. Det forsvarende hold skal arbejde hårdt for at forhindre scoringer. Dette er en fysisk krævende øvelse og bør have hyppige hviletider for at muliggøre genopretning. | |||
Diagrammer blev genereret ved hjælp af Tactics Manager fra SoccerTutor.com |
Total forsvar og sporing tilbage
- Detaljer
- Forældrekategori: Forsvarer SSG? S
- Kategori: Kompakt forsvarsspil