![]() | ![]() | ||||||
Session for at træne spillere til at genkende de korrekte tider til at drible eller løbe med bolden. At træne spillere til at genkende de korrekte positioner til at drible eller løbe med bolden og vurdere risikoen ved dribling. Denne session har til formål at forbedre beslutningstagningen om bolden i forhold til driblingsmuligheder. Dribbling tehnique diskuteres og evnen til at trække forsvarere til at skabe plads til boldbæreren eller andre. | |||||||
| |||||||
Diagram 1 - Mellemrum foran for at drible | |||||||
ORGANISATION: | |||||||
Marker 1/2 af en fuld størrelse pitch. Marker en no play zone, hvor spillerne ikke spiller, så spillet kan komprimeres til den ene side af banen. Dette giver os mulighed for kun at arbejde med den ene halvdel af feltet. Startposition angivet med den gule kegle (SP1).
| |||||||
VEJLEDNING: | |||||||
I eksemplet ovenfor kombinerer det gule angribende hold med hinanden for at finde en mulighed for at drible (køre) ud i rummet. Skift rollerne som angreb og forsvar efter 10 minutter. Genstartspositionerne kan varieres, SP1 er den primære startposition. Træneren arbejder sammen med det angribende team for at identificere de vigtigste øjeblikke, hvor der er mulighed for at drible ud i rummet. Målspilleren T1 kan bruges til at beholde besiddelsen for det angribende hold. Diagram 1 1. A1 går over til A2. 2. a) A2 vurderer feltet og har plads til at køre indenfor og åbner plads på vingens område. b) A2 genkender rummet ned ad linjen og forsøger at slå forsvareren 1vs1 udenfor.
Diagram 2 3. A2 spiller en firkantet aflevering til CM (A4), der foretager et angribende løb og finder plads til at drible. 4. A4 dribler ud i rummet og forsøg på at begå forsvarerne kigge efter 1-2'er eller skyde osv. Bemærk A6'er løber væk fra bolden for at skabe yderligere plads til A4.
Diagram 3 5. A6, tæt på kontrollen ind i sømområdet. 6. A2 passerer ind i A6 for at dreje og køre ud i rummet. | |||||||
SCORING: | |||||||
2 hold konkurrerer og forsøger at score. Det angribende hold scorer ved at score på målet. Det forsvarende hold scorer ved at rydde bolden ud til spiller T1 for et point. | |||||||
VIGTIGE COACHING PUNKTER: | |||||||
Se diagrammerne 2 og 3 for andre scenarier at coache i denne funktionelle øvelse.
| |||||||
Diagram 2 - Afsked til nogen, der kan afdrible | |||||||
![]() | |||||||
Diagram 3 - Fremad tjekker ind i rummet for at modtage og vende. | |||||||
![]() | |||||||
FREMGANG | |||||||
| |||||||
Variation: | |||||||
| |||||||
NOTER OG BEMÆRKNINGER: | |||||||
Tilskynd positiv bevægelse fremad, når det er muligt, hvis en spiller har plads foran dem. Spillere skal have god plads til at modtage og drible, brug spilleområdet i hele bredden. | |||||||
Diagrammer blev genereret ved hjælp af EasyGraphics. |
Træn hvornår og hvor man skal drible
- Detaljer
- Forældrekategori: Hovedsider
- Kategori: Ajax Scroller -artikler